| Bron | MNW |
| |
| Type | ONDERZOEKSBESTAND |
| |
| Titel | Monitor Nieuwe Woningen |
| |
| Doel | De Monitor heeft tot doel actuele en betrouwbare marktinformatie te genereren, voor overheid en marktpartijen, over de ontwikkeling van de woningproductie. |
| |
| Omschrijving | De Monitor Nieuwe Woningen (MNW) is een samenwerkingsverband van het Ministerie van VROM, de Nederlandse vereniging van projectontwikkeling maatschappijen (NEPROM) en de branchevereninging van woningcorporaties (AEDES). De MNW levert actuele informatie over de ontwikkeling van het aanbod, de verkoop en de productie van nieuwe marktkoopwoningen en geeft daardoor op woningmarktniveau belangrijke voortschrijdende informatie over de korte termijn ontwikkelingen. Onder marktkoopwoningen verstaan we koopwoningen die worden gerealiseerd voor de verkoop door projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties. Van dit belangrijke segment op de Nederlandse woningbouwmarkt is circa 85% van de nieuwe woningen opgenomen in de MNW. De MNW heeft géén betrekking op eigen woningen die onder particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. |
| |
| Gebruiksmogelijkheden | De Monitor meet door zijn 3-maandelijkse frequentie, fluctuaties op de nieuwbouw koopwoningenmarkt (aanbod, afzet en oplevering) en geeft daardoor op woningmarktniveau belangrijke voortschrijdende informatie over de korte termijn ontwikkelingen. Naast kwantitatieve ontwikkelingen betreft dit ook kwalitatieve ontwikkelingen, door de monitoring van het aanbod en de afzet van verschillende woningtypen. De Monitor kan daardoor een belangrijke functie vervullen voor marktpartijen op lokaal en regionaal niveau. |
| |
| Toepassingen | De uitkomsten van de Monitor Nieuwe Woningen worden met name gebruikt ten behoeve van: ·
- de jaarlijkse evaluatie van het nieuwbouwbeleid;·
- kennisoverdracht;·
- input voor publicaties op het gebied van Wonen en Wijken.
|
| |
| Bronhouder | VROM/porWWI en NEPROM
VROM / NEPROM / Aedes / AVBB |
| |
| Eenheid van onderzoek | Woningen |
| |
| Verslagperiode | 1997-heden |
| |
| Geografisch schaalniveau | Provincie |
| |
| Ruimtelijke dekking | Landelijk |
| |
| Frequentie actualisatie | Per kwartaal |
| |
| Onderzoeksmethode | Registratie van gegevens uit ondertekende koopaanneemovereenkomst van een nieuwe woning, als de koper daar toestemming voor geeft. Er wordt gebruik gemaakt van de bij het GIW aangesloten organisaties: Woningborg, SWK, LGW en Bouwfonds. |
| |
| Pluspunten | <li>actueel
<li>grote steekproef |
| |
| Minpunten | <li>geen huurwoningen
<li>geen particuliere opdrachtgevers |
| |
| Notabene | Vanaf 2008 is het voor (leden van) participanten in de MNW en voor onderzoeksinstellingen mogelijk om de beschikking te krijgen over micro databestanden uit de MNW. Voor informatie omtrent voorwaarden en kosten kunt u contact opnemen met het Onderzoeksinstituut OTB (zie: www.monitornieuwewoningen.nl ). |
| |
| Relatie met bestanden | n.v.t. |
| |
| Beheerder(s) | OTB / Harrie van de Heyden |
| |
| Weegfactor 1 | n.v.t. |
| |
| Weegfactor 2 | n.v.t. |
| |
| Weegfactor 3 | n.v.t. |
| |